Nábytkové trezory
- Úvod
- Trezory T-SAFE
- Nábytkové trezory
Hledáte způsob, jak bezpečně uložit hotovost, šperky, důležité dokumenty nebo krátké zbraně, ale nechcete, aby trezor narušoval interiér místnosti? Nábytkové trezory jsou ideálním řešením. Díky svým kompaktním rozměrům je lze snadno integrovat do skříní, pracovních stolů či policových sestav, kde zůstávají skryté před zraky návštěv i potenciálních zlodějů.
Tyto trezory kombinují vysokou mechanickou odolnost s nenápadností. Na rozdíl od volně stojících masivních trezorů nezabírají cenné místo v prostoru. Jsou navrženy tak, aby se pohodlně vešly do standardního nábytku, a přitom splňovaly přísné požadavky na bezpečnost.

Ačkoliv se nazývají „nábytkové“, jejich bezpečnost nekončí pouhým vložením do police. Vzhledem k jejich nižší hmotnosti (oproti tunovým bankovním trezorům) je nezbytné trezor pevně ukotvit. Všechny naše modely jsou připraveny pro kotevní otvory do zadní stěny nebo do podlahy. Tím znemožníte, aby pachatel trezor odnesl a otevřel jej až v bezpečí své dílny.
Komfort používání závisí na typu zámku, který zvolíte:
Kromě domácností jsou nábytkové trezory standardem v hotelových pokojích (pro klid hostů) a v kancelářích, kde slouží k rychlému uložení tržby, razítek nebo smluv. Díky víceplášťové konstrukci a kvalitní oceli poskytují profesionální ochranu v kompaktním balení.
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Počet šanonů | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 11 | 305 | 345 | 310 | 200 | 240 | 180 | 38 | 9 | 1 | Z3, I |
| NT 12 | 415 | 345 | 310 | 310 | 240 | 180 | 48 | 14 | 1 | Z3, I |
| NT 13 | 305 | 435 | 350 | 200 | 330 | 220 | 49 | 15 | 1 | Z3, I |
| NT 131 | 400 | 435 | 350 | 295 | 330 | 220 | 59 | 22 | 1 | Z3, I, II |
| NT 132 | 500 | 435 | 350 | 395 | 330 | 220 | 69 | 29 | 1 | Z3, I, II |
| NT 133 | 600 | 435 | 350 | 495 | 330 | 220 | 80 | 36 | 1 | Z3, I, II |
| NT 14 | 415 | 455 | 375 | 310 | 350 | 245 | 66 | 27 | 1 | Z3, I, II |
| NT 15 | 445 | 510 | 440 | 340 | 405 | 315 | 80 | 44 | 1 | Z3, I, II |
| NT 16 | 600 | 510 | 440 | 495 | 405 | 315 | 105 | 64 | 1 | Z3, I, II |
| NT 17 | 700 | 510 | 440 | 595 | 405 | 315 | 116 | 76 | 1 | Z3, I, II |
| NT 18 | 800 | 510 | 440 | 695 | 405 | 315 | 130 | 89 | 2 | Z3, I, II |
| NT 185 | 900 | 650 | 500 | 770 | 520 | 365 | 195 | 151 | 2 | Z3, I, II |
| NT 19 | 1030 | 650 | 500 | 900 | 520 | 365 | 220 | 171 | 2 | Z3, I, II |
| NT 20 | 1200 | 650 | 500 | 1070 | 520 | 365 | 260 | 204 | 2 | Z3, I, II |
| NT 21 | 1350 | 650 | 500 | 1220 | 520 | 365 | 300 | 232 | 3 | Z3, I, II |
| NT 22 | 1500 | 650 | 500 | 1370 | 520 | 365 | 335 | 261 | 3 | Z3, I, II |
| NT 23 | 1700 | 700 | 600 | 1570 | 570 | 465 | 385 | 417 | 4 | Z3, I, II |
| NT 24 | 1900 | 700 | 600 | 1770 | 570 | 465 | 429 | 470 | 4 | Z3, I, II |
| Schránka NT 131–18 | 150 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Schránka NT 185–24 | 170 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Sokl | 80 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nechte výběr trezoru na profesionálovi. Pomohu vám zvolit ideální řešení, trezor přivezu a bezpečně ukotvím. V případě potřeby držím pohotovost 24 hodin denně a jsem u vás do půl hodiny. Zavolejte mi a domluvme si konzultaci ještě dnes.