Podlahové trezory
- Úvod
- Trezory T-SAFE
- Podlahové trezory
Hledáte způsob, jak zabezpečit své cennosti, hotovost nebo důležité dokumenty, ale nechcete, aby trezor narušoval interiér místnosti? Podlahové trezory představují vrchol diskrétního zabezpečení. Jsou navrženy tak, aby splynuly s prostředím a poskytovaly maximální ochranu, o které víte pouze vy.
Díky zapuštění do podlahy získáváte nejen úložný prostor, který nezabírá místo, ale především trezor, který je extrémně odolný vůči mechanickému napadení i ohni.
Tento typ trezoru je ideální volbou pro rodinné domy, chaty, ale i obchodní prostory, kde je možný stavební zásah do podlahy. Zde jsou hlavní benefity:

U podlahových trezorů je kritickým bodem horní stěna a dveře. Proto jsou naše trezory osazeny masivní ocelovou deskou a certifikovanými zámky (klíčové, mechanické kombinační nebo elektronické). Dveře jsou chráněny proti odvrtání i vylomení, čímž splňují náročné požadavky bezpečnostních tříd.
Instalace podlahového trezoru vyžaduje stavební připravenost. Je nutné počítat s dostatečnou hloubkou pro zabetonování.
Důležité upozornění: Při instalaci důrazně doporučujeme myslet na kvalitní hydroizolaci. Trezor musí být chráněn před zemní vlhkostí, aby nedocházelo ke korozi nebo poškození uložených předmětů. Stejně tak není vhodné umístění v místech, kde prochází podlahové vytápění.
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Počet šanonů | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 11 | 299 | 339 | 280 | 200 | 240 | 180 | 18 | 9 | 1 | I |
| ST 11 K | 299 | 339 | 220 | 200 | 240 | 120 | 17 | 6 | 1 | I |
| ST 12 | 409 | 339 | 280 | 310 | 240 | 180 | 22 | 14 | 1 | I |
| ST 12 K | 409 | 339 | 220 | 310 | 240 | 120 | 21 | 9 | 1 | I |
| ST 13 | 299 | 429 | 280 | 200 | 330 | 180 | 22 | 8 | 1 | I |
| ST 13 K | 299 | 429 | 220 | 200 | 330 | 120 | 21 | 8 | 1 | I |
| ST 131 | 394 | 429 | 320 | 295 | 330 | 220 | 29 | 22 | 2 | I, II |
| ST 131 K | 394 | 429 | 220 | 295 | 330 | 120 | 28 | 12 | 2 | I, II |
| ST 132 | 494 | 429 | 320 | 395 | 330 | 220 | 35 | 29 | 2 | I, II |
| ST 132 K | 494 | 429 | 220 | 395 | 330 | 120 | 34 | 16 | 2 | I, II |
| ST 133 | 594 | 429 | 320 | 495 | 330 | 220 | 41 | 36 | 3 | I, II |
| ST 133 K | 594 | 429 | 220 | 495 | 330 | 120 | 38 | 21 | 2 | I, II |
| ST 14 | 409 | 449 | 345 | 310 | 350 | 245 | 33 | 27 | 1 | I, II |
| ST 15 | 449 | 504 | 410 | 340 | 405 | 315 | 41 | 44 | 1 | I, II |
| ST 16 | 594 | 504 | 410 | 495 | 405 | 315 | 52 | 64 | 1 | I, II |
Ať už potřebujete schovat rodinné šperky, zbraň nebo firemní tržbu, v naší nabídce naleznete různé velikosti a úrovně zabezpečení. Podlahový trezor je investicí do klidu, který není vidět, ale na který se můžete stoprocentně spolehnout.
Váš osobní specialista na bezpečí. Potřebujete poradit, jaký trezor zvolit pro firmu či domov? Jsem tu pro vás. Zajistím kompletní realizaci od výběru až po montáž. V Brně a okolí garantuji rychlý servis a dostupnost 24/7. Kontaktujte mě a svěřte své bezpečí do rukou profesionála.